2024-2025赛季英格兰冠军联赛全程直播平台
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52/22 | 59 |
| 2 | 伯恩利 | 27 | 17 | 6 | 4 | 48/18 | 57 |
| 3 | 谢菲尔德联 | 27 | 16 | 5 | 6 | 45/25 | 53 |
| 4 | 莱斯特城 | 27 | 15 | 7 | 5 | 42/20 | 52 |
| 5 | 桑德兰 | 27 | 14 | 6 | 7 | 38/28 | 48 |
| 6 | 诺维奇 | 27 | 13 | 7 | 7 | 36/26 | 46 |
| 7 | 考文垂 | 27 | 12 | 8 | 7 | 35/27 | 44 |
| 8 | 沃特福德 | 27 | 11 | 8 | 8 | 33/30 | 41 |
| 9 | 西布朗 | 27 | 10 | 9 | 8 | 30/28 | 39 |
| 10 | 普雷斯顿 | 27 | 10 | 7 | 10 | 28/30 | 37 |
* 数据更新至2025年3月15日,仅供参考





利兹联
伯恩利
谢菲尔德联
莱斯特城
桑德兰
诺维奇
考文垂
沃特福德
西布朗